液抽液射流器技术资料
液体输送、液抽液性能数据、应用示例及射流泥浆泵参数。
流体射流(喷射)器
通常工业、民用及军用场合都具备有带压的水、油、空气、氮气或蒸汽等资源,这些流体都可以作为喷射器的动力介质,解决成千上万的各种应用问题。 诸如:液体或固体的抽吸输送、空气或其他气体的抽吸输送、真空制备、液体或气体升压。流体混合、热力回收加热液体、气体洗涤、不一而足……
1: 比较优势:
2: 没有任何运动部件,结构简单。
3: 不需要维护检修,性能稳定不衰减。
4: 操作控制最为简单。
5: 可以安装在极端困难的地方工作。
液抽液射流器
GW52000抽水性能数据表
| 动压(PI) | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 2.1 | 2.8 | 3.5 | 4.2 | 4.9 | 5.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 背压 | Qs | ||||||||
| 0.01 | 9.0 | 11.0 | 12.7 | 13.8 | 13.1 | 12.7 | 12.4 | 12.2 | 12.0 |
| 0.07 | 6.4 | 8.9 | 10.8 | 13.8 | 13.1 | 12.7 | 12.4 | 12.2 | 12.0 |
| 0.14 | 3.9 | 6.8 | 9.0 | 12.5 | 13.1 | 12.7 | 12.4 | 12.2 | 12.0 |
| 0.21 | 1.7 | 4.8 | 7.3 | 11.1 | 13.1 | 12.7 | 12.4 | 12.2 | 12.0 |
| 0.28 | 3.0 | 5.6 | 9.6 | 11.5 | 12.7 | 12.4 | 12.2 | 12.0 | |
| 0.35 | 1.1 | 3.9 | 8.2 | 11.5 | 12.7 | 12.4 | 12.2 | 12.0 | |
| 0.49 | 0.8 | 5.5 | 9.1 | 12.0 | 12.4 | 12.2 | 12.0 | ||
| 0.70 | 1.6 | 5.6 | 8.8 | 11.6 | 12.2 | 12.0 | |||
| 1.06 | 3.7 | 6.8 | 9.6 | 12.0 | |||||
| 1.41 | 2.2 | 5.3 | 7.9 | ||||||
| 1.76 | 1.0 | 3.9 | |||||||
| 动力水量 | 3.9 | 4.8 | 5.6 | 6.6 | 7.3 | 8.0 | 8.6 | 9.1 | 9.7 |
| 水功率 | 0.08 | 0.14 | 0.21 | 0.38 | 0.56 | 0.76 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 规格 | GW52000-25 | GW52000-50 | GW52000-80 | GW52000-100 | GW52000-125 | GW52000-150 | GW52000-200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 能力系数 | 0.25 | 1 | 2.56 | 4 | 6.3 | 9 | 16 |
| 名词术语 | 动压 | 背压 | 动力水量 | 抽水量 | 水功率 | 吸入压力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位 | barg | barg | m3/h | m3/h | kw | 1bar |
能力=(GW52000-50数据)x能力系数f Capacity=(Data of GW52000-50)*f
表中数据为标准设计规格,如与客户所需条件不符,请与我公司联系来满足客户实际需求
液抽液射流器应用示例
增加水泵吸上高度-深井取水
机械水泵在作初始启动后,其出水的一部分作为射流器动力水将低处的水吸入并提升至机械水泵的吸程范围。吸水量的多少取决于水井深度和机械水泵。
泥沙抽吸输送
在被抽吸流体为泥沙的情况下,射流器喷射腔内为环形布置的喷嘴,动力水由径向进入喷嘴,泥沙从轴向被吸入和输送以减小阻力损失。 泥沙的抽吸能力与泥沙含量、输送距离和高度以及动力水泵相关。 这种结构的射流器还可用于:渔业的捕捞和转移输送作业;辅助大型机械泥浆泵初始启动;
射流泥浆泵
GW44120射流泥浆泵性能数据表
| 射流泥浆泵规格 | GW44120-100 | GW44120-150 | GW44120-200 | GW44120-250 | GW44120-300 |
|---|---|---|---|---|---|
| 接口尺寸 | |||||
| 动力接口(mm) | 65 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| 抽吸口(mm) | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 |
| 出口(mm) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| 性能参数 | |||||
| 动力水压(mH2O) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 动力水量(m3/h) | 40 | 85 | 120 | 180 | 300 |
| 抽吸量(m3/h) | 45 | 110 | 160 | 260 | 440 |
| 杨尘(mH2O) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
成都绿水科技有限公司