液抽液射流器技術資料
液體輸送、液抽液性能資料、應用示例及射流泥漿泵參數。
流體射流(噴射)器
通常工業、民用及軍用場合都具備有帶壓的水、油、空氣、氮氣或蒸汽等資源,這些流體都可以作爲噴射器的動力介質,解決成千上萬的各種應用問題。 諸如:液體或固體的抽吸輸送、空氣或其他氣體的抽吸輸送、真空制備、液體或氣體升壓。流體混合、熱力回收加熱液體、氣體洗滌、不壹而足……
1: 比較優勢:
2: 沒有任何運動部件,結構簡單。
3: 不需要維護檢修,性能穩定不衰減。
4: 操作控制最爲簡單。
5: 可以安裝在極端困難的地方工作。
液抽液射流器
GW52000抽水性能數據表
| 動壓(PI) | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 2.1 | 2.8 | 3.5 | 4.2 | 4.9 | 5.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 背壓 | Qs | ||||||||
| 0.01 | 9.0 | 11.0 | 12.7 | 13.8 | 13.1 | 12.7 | 12.4 | 12.2 | 12.0 |
| 0.07 | 6.4 | 8.9 | 10.8 | 13.8 | 13.1 | 12.7 | 12.4 | 12.2 | 12.0 |
| 0.14 | 3.9 | 6.8 | 9.0 | 12.5 | 13.1 | 12.7 | 12.4 | 12.2 | 12.0 |
| 0.21 | 1.7 | 4.8 | 7.3 | 11.1 | 13.1 | 12.7 | 12.4 | 12.2 | 12.0 |
| 0.28 | 3.0 | 5.6 | 9.6 | 11.5 | 12.7 | 12.4 | 12.2 | 12.0 | |
| 0.35 | 1.1 | 3.9 | 8.2 | 11.5 | 12.7 | 12.4 | 12.2 | 12.0 | |
| 0.49 | 0.8 | 5.5 | 9.1 | 12.0 | 12.4 | 12.2 | 12.0 | ||
| 0.70 | 1.6 | 5.6 | 8.8 | 11.6 | 12.2 | 12.0 | |||
| 1.06 | 3.7 | 6.8 | 9.6 | 12.0 | |||||
| 1.41 | 2.2 | 5.3 | 7.9 | ||||||
| 1.76 | 1.0 | 3.9 | |||||||
| 動力水量 | 3.9 | 4.8 | 5.6 | 6.6 | 7.3 | 8.0 | 8.6 | 9.1 | 9.7 |
| 水功率 | 0.08 | 0.14 | 0.21 | 0.38 | 0.56 | 0.76 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 規格 | GW52000-25 | GW52000-50 | GW52000-80 | GW52000-100 | GW52000-125 | GW52000-150 | GW52000-200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 能力系數 | 0.25 | 1 | 2.56 | 4 | 6.3 | 9 | 16 |
| 名詞術語 | 動壓 | 背壓 | 動力水量 | 抽水量 | 水功率 | 吸入壓力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位 | barg | barg | m3/h | m3/h | kw | 1bar |
能力=(GW52000-50數據)x能力系數f Capacity=(Data of GW52000 - 50)*f
表中數據爲標准設計規格,如與客戶所需條件不符,請與我公司聯系來滿足客戶實際需求
液抽液射流器應用示例
增加水泵吸上高度-深井取水
機械水泵在作初始啓動後,其出水的壹部分作爲射流器動力水將低處的水吸入並提升至機械水泵的吸程範圍。吸水量的多少取決于水井深度和機械水泵。
泥沙抽吸輸送
在被抽吸流體爲泥沙的情況下,射流器噴射腔內爲環形布置的噴嘴,動力水由徑向進入噴嘴,泥沙從軸向被吸入和輸送以減小阻力損失。 泥沙的抽吸能力與泥沙含量、輸送距離和高度以及動力水泵相關。 這種結構的射流器還可用于:漁業的捕撈和轉移輸送作業;輔助大型機械泥漿泵初始啓動;
射流泥漿泵
GW44120射流泥漿泵性能數據表
| 射流泥漿泵規格 | GW44120-100 | GW44120-150 | GW44120-200 | GW44120-250 | GW44120-300 |
|---|---|---|---|---|---|
| 接口尺寸 | |||||
| 動力接口(mm) | 65 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| 抽吸口(mm) | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 |
| 出口(mm) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| 性能參數 | |||||
| 動力水壓(mH2O) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 動力水量(m3/h) | 40 | 85 | 120 | 180 | 300 |
| 抽吸量(m3/h) | 45 | 110 | 160 | 260 | 440 |
| 楊塵(mH2O) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
成都綠水科技有限公司