液抽气射流器与水喷射真空泵
液抽气设备规格、抽气性能、应用示例与水喷射真空泵资料。
液抽气射流器
GW52000吸空气性能数据表
| 动压(PI) | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 2.1 | 2.8 | 3.5 | 4.2 | 4.9 | 5.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 背压(PI) | Qs | ||||||||
| 0.00 | 5.2 | 6.3 | 7.3 | 9.0 | 10.3 | 11.6 | 12.7 | 13.7 | 14.6 |
| 0.07 | 4.1 | 5.5 | 6.6 | 8.4 | 9.8 | 11.1 | 12.3 | 13.3 | 14.3 |
| 0.14 | 2.9 | 4.6 | 5.9 | 7.8 | 9.3 | 10.7 | 11.9 | 12.9 | 13.9 |
| 0.21 | 1.5 | 3.6 | 5.0 | 7.2 | 8.8 | 10.2 | 11.4 | 12.5 | 13.6 |
| 0.28 | 2.5 | 4.2 | 6.5 | 8.3 | 9.8 | 11.0 | 12.2 | 13.2 | |
| 0.35 | 1.1 | 3.2 | 5.8 | 7.7 | 9.3 | 10.6 | 11.8 | 12.9 | |
| 0.49 | 0.7 | 4.3 | 6.5 | 8.3 | 9.7 | 11.0 | 12.1 | ||
| 0.79 | 1.5 | 4.5 | 6.6 | 8.3 | 9.7 | 10.9 | |||
| 1.06 | 3.3 | 5.5 | 7.3 | 8.8 | |||||
| 1.41 | 2.1 | 4.3 | 6.4 | ||||||
| 1.76 | 1.0 | 3.5 | |||||||
| 动力水量Qi | 3.2 | 3.9 | 4.5 | 5.5 | 6.3 | 7.1 | 7.7 | 8.3 | 8.9 |
| 水功率Wp | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 |
| 规格 | GW52000-25 | GW52000-50 | GW52000-80 | GW52000-100 | GW52000-125 | GW52000-150 | GW52000-200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 能力系数 | 0.25 | 1 | 2.56 | 4 | 6.3 | 9 | 16 |
| 名词术语 | 动压 | 背压 | 动力水量 | 抽水量 | 水功率 | 吸入压力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位 | barg | barg | m3/h | m3/h | kw | 1bar |
能力=(GW52000-50数据)x能力系数f Capacity=(DataofGW52000-50)*f
表中数据为标准设计规格,如与客户所需条件不符,请与我公司联系来满足客户实际需求
GW液抽气射流器应用示例
排空气体:
在很多工民用场合都会有将气体从密闭空间排出的需求,抽负压辅助启动水泵就是其中一例。一般情况下,水泵启动需要排空的容积都不大,因此只需有适当压力的动力流体(水或加压空气)就可做到这一点。 在某些电驱动排风机不宜使用的危险场合,射流排气也会成为安全不错的选择。
抽气保压:
有的装置设备一方面需要保持一定的压力,另一方面又有气体进入或产生,在这种情形下,使用射流器可以达到抽气保压的目的。如上图污水处理中的MBR装置, 当气水分离器的压力升高时,压力信号输出致使射流器动力流量阀自动开启,射流器工作吸排气, 直到负压达到指定值时阀门关闭停止排气,从而使其压力维持在一定的负压范围之内。动力流体现场都具备,因此这种方案不占地、投资省还节约电耗。
水喷射真空泵
水喷射真空泵性能数据表
| 水射流器真空泵型号 | GW52000-25 | GW52000-50 | GW52000-100 | GW52000-150 | GW52000-200 | GW52000-250 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽吸口及出口管道规格 | DN25 | DN50 | DN100 | DN150 | DN200 | DN250 |
| 水压(mH2O) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 水量(m3/h) | 1.7 | 6.6 | 26 | 60 | 106 | 165 |
| 真空度(bar) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 平均抽速(m3/h)) | 1.2 | 5 | 20 | 45 | 79 | 124 |
| 最大抽速(m3/h) | 2.0 | 8 | 33 | 73 | 130 | 203 |
| 水功率(Kw) | 0.11 | 0.44 | 1.78 | 4.00 | 7.11 | 11.1 |
| 抽吸容积/每10分钟(L) | 55 | 220 | 900 | 2000 | 3500 | 5500 |
| 备注:抽速含饱和蒸汽量 | ||||||
成都绿水科技有限公司